| 20/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Gebed | Tijd | |
| Fajr | 06:11 | |
| Zonsopkomst | 08:08 | |
| Zuhr | 13:30 | |
| Asr | 14:56 | |
| Maghrib | 16:51 | |
| Isha | 18:44 | |
| Jumu'ah | 13:30 | |
Activiteiten
20Nov
26Nov
27Nov
03Dec
No event found!
| 20/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Gebed | Tijd | |
| Fajr | 06:11 | |
| Zonsopkomst | 08:08 | |
| Zuhr | 13:30 | |
| Asr | 14:56 | |
| Maghrib | 16:51 | |
| Isha | 18:44 | |
| Jumu'ah | 13:30 | |
Activiteiten